Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry… Estos son algunos de los muchísimos jugadores que fueron MVP de la NBA, un premio que otorga cada temporada la liga estadounidense a la figura más destacada de la fase regular. Ser MVP no está al alcance de muchos pese a lo extensa que pueda parecer la lista, un honor reservado para aquellos nombres que hicieron historia.
El MVP de la NBA se entrega al término de cada campaña y significa el mayor reconocimiento individual que un jugador puede conseguir. Este galardón coloca a esa estrella en lo más alto de la pirámide de la competición, convirtiéndole casi en el mejor del mundo.
El último en lograr el MVP fue Joel Embiid, quien en el curso 2022-23 consiguió su primer galardón vistiendo la camiseta de los Philadelphia 76ers. El africano promedió 33,1 puntos, 10,2 rebotes y 4,2 asistencias en 66 partidos disputados.
A continuación, Gigantes del Basket te trae la lista completa con todos los jugadores que fueron MVP de la NBA a lo largo de la historia.
La lista de los jugadores que ganaron el MVP de la NBA
Temporada | Jugador | Equipo |
1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2003-04 | Kevin Garnett | |
2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
2011-12 | LeBron James | Miami Heat |
2012-13 | LeBron James | Miami Heat |
2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
2017-18 | James Harden | Houston Rockets |
2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2020-21 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
2021-22 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
2022-23 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
Fuente: Basketball-Reference
Quién es el jugador que ha ganado más veces el MVP de la NBA
El jugador que ha ganado más veces el MVP de la NBA es Kareem Abdul-Jabbar con 6 galardones diferentes.
La leyenda consiguió los 3 primeros trofeos con los Milwaukee Bucks en los años 1971, 1972 y 1974. Los otros 3 los sumó en Los Angeles Lakers en 1976, 1977 y 1980.
Los siguientes en la lista con más MVPs son Bill Russell y Michael Jordan, ambos con 5 premios.

contenidos revista Gigantes marzo 2024
