Repasamos las opciones matemáticas y las series definidas para los playoffs
La Primera FEB ha finalizado su liga regular con una apasionante última jornada en la que se ha terminado decidiendo el ascenso directo, la última plaza de descenso, el 9º puesto que daba acceso a los playoffs. Tras la conclusión de la misma, ya han quedado definidas todas las eliminatorias para pelear por la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa.
Así ha terminado la clasificación a la conclusión de la jornada 34:
| Posición | Equipo | Victorias | Derrotas |
| 1 | Monbus Obradoiro | 28 | 4 |
| 2 | Leyma Coruña | 28 | 4 |
| 3 | Súper Agropal Palencia | 25 | 7 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 20 | 12 |
| 5 | Inveready Gipuzkoa | 19 | 13 |
| 6 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 19 | 13 |
| 7 | Flexicar Fuenlabrada | 19 | 13 |
| 8 | Hestia Menorca | 17 | 15 |
| 9 | HLA Alicante | 15 | 17 |
| 10 | Caja Rural Zamora | 15 | 17 |
El cuadro de playoffs de la Primera FEB 2026
Cuartos de final
2º Movistar Estudiantes vs 9º HLA Alicante
| Partido | Día y hora | Resultado | Seria |
| 1 | 14/15 mayo | ||
| 2 | 16/17 mayo | ||
| 3 | 21/22 mayo | ||
| 4* | 23/24 mayo | ||
| 5* | 28/29 mayo |
*De ser necesario
3º Leyma Coruña vs 8º Hestia Menorca
| Partido | Día y hora | Resultado | Seria |
| 1 | 14/15 mayo | ||
| 2 | 16/17 mayo | ||
| 3 | 21/22 mayo | ||
| 4* | 23/24 mayo | ||
| 5* | 28/29 mayo |
*De ser necesario
4º Súper Agropal Palencia vs 7º Flexicar Fuenlabrada
| Partido | Día y hora | Resultado | Seria |
| 1 | 14/15 mayo | ||
| 2 | 16/17 mayo | ||
| 3 | 21/22 mayo | ||
| 4* | 23/24 mayo | ||
| 5* | 28/29 mayo |
*De ser necesario
5º Inveready Gipuzkoa vs 6º Alimerka Oviedo
| Partido | Día y hora | Resultado | Seria |
| 1 | 14/15 mayo | ||
| 2 | 16/17 mayo | ||
| 3 | 21/22 mayo | ||
| 4* | 23/24 mayo | ||
| 5* | 28/29 mayo |
*De ser necesario
La Final Four que decidirá la segunda plaza de ascenso se disputará los días 6 y 7 de junio.
Foto: FEB