España es una de las protagonistas de la última actualización del Ranking Mundial FIBA Masculino volviendo a situarse en el Top5 gracias al desenlace de las últimas Ventanas FIBA clasificatorias para los torneos continentales del próximo verano. La selección dirigida por Sergio Scariolo aprovechó las dos derrotas de Canadá para subir un puesto y aferrarse a la quinta plaza tras perder ante Letonia y ganar a Bélgica.

Hubo poco movimiento en la última edición del Ranking Mundial FIBA ​​​​Masculino, presentado por Nike tras la ventana final de los Clasificatorios a las competiciones continentales de 2025, ya que los cuatro primeros se mantuvieron en sus mismas posiciones, encabezados por Estados Unidos. España hizo el único movimiento en el top 10, saltando un puesto hasta situarse en el número 5.

Estados Unidos obtuvo dos victorias en los clasificatorios de la FIBA ​​​​AmeriCup 2025 por 840,1 puntos para encabezar la clasificación, seguido por Serbia (761,1), los campeones de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​​​2023, Alemania (757,3) y Francia (753,4), todos ellos ganando sus dos partidos en los clasificatorios al FIBA ​​​​EuroBasket 2025.

El resto del top 10 se mantuvo sin cambios con Australia, Argentina, Letonia y Lituania. Eslovenia y Brasil dividieron sus dos partidos en sus respectivos clasificatorios, pero los europeos superaron a Brasil en el 11º lugar.

China Taipei fue el equipo de Asia que más avanzó entre los 100 mejores, subiendo cuatro puestos hasta el puesto 75 con una victoria sobre Filipinas en los
clasificatorios a la Copa FIBA ​​Asia 2025. Noruega, por su parte, también mejoró cuatro puestos hasta el 77 y Mali saltó seis lugares hasta el 80 después de dos victorias en tres partidos en África, incluida una victoria ante Sudán del Sur. Qatar subió cinco puestos hasta el 87 en el ranking después de ganar sus dos últimos partidos en las eliminatorias de la Copa de Asia.

Justo fuera del top 100, Mongolia saltó siete puestos al 102 con una victoria sobre Guam, mientras que la victoria de Madagascar sobre Egipto les ayudó a avanzar cinco puestos al número 106.

Así está el ranking FIBA en febrero de 2025

Pos. País PTS Cambio
1. Estados Unidos 840.1 0
2. Serbia 761.1 0
3. Alemania 757.3 0
4. Francia 753.4 0
5. España 745.7 1
6. Canadá 744.9 -1
7. Australia 733.1 0
8. Argentina 732.5 0
9. Letonia 716.3 0
10. Lituania 702.8 0
11. Eslovenia 673.1 1
12. Brasil 672.9 -1
13. Grecia 658.8 0
14. Italia 638.6 0
15. Puerto Rico 606.9 0
16. Montenegro 596.6 0
17. Polonia 582 0
18. República Dominicana 551 0
19. Chequia 545.9 0
20. Finlandia 538.6 0
21. Japón 528.5 0
22. Nueva Zelanda 492.4 0
23. Sudán del Sur 488.5 0
24. Georgia 464.1 0
25. Venezuela 459.6 0
26. México 437.8 0
27. Turquía 430.4 0
28. Irán 414.1 0
29. Líbano 409.4 0
30. China 397.4 0
31. Costa de Marfil 392.5 0
32. Croacia 387.7 0
33. Angola 382.2 0
34. Filipinas 377.1 0
35. Jordania 373.2 0
36. Túnez 339.2 0
37. Egipto 329.6 1
38. Ucrania 327.3 -1
39. Israel 322.2 0
40. Bélgica 320.3 0
41. Bosnia y Herzegovina 312.2 0
42. Nigeria 297.8 0
43. Estonia 282.1 0
44. Hungría 278.7 0
45. Cabo Verde 275.5 0
46. Bulgaria 265.3 0
47. Senegal 255.7 0
48. Gran Bretaña 250.6 1
49. Suecia 250 -1
50. Islandia 244.3 1
51. Uruguay 242.4 -1
52. Bahamas 238.4 0
53. Korea 235.6 1
54. Países Bajos 231.4 -1
55. Colombia 207.1 1
56. Portugal 205.6 -1
57. Panamá 197.8 1
58. Macedonia del Norte 195.9 -1
59. Dinamarca 194.4 0
60. Eslovaquia 188.2 0
61. Chile 185.2 0
62. Suiza 182 1
63. Camerún 177.1 1
64. Rumania 175.4 -2
65. Arabia Saudita 165.4 1
66. Bahrein 158.2 1
67. Austria 153.7 -2
68. Cuba 150.5 2
69. Islas Vírgenes 147.1 -1
70. Kazajistán 143.4 -1
71. Syria 139.5 0
72. Congo DR 136.9 1
73. Guinea 132.3 1
74. Costa Rica 131.8 -2
75. China Taipéi 131.1 4
76. Kosovo 126.5 0
77. Noruega 124.7 4
78. Indonesia 124.2 -3
79. Nicaragua 124 -2
80. Malí 123.3 6
81. India 121.9 -3
82. Irlanda 121.6 5
83. Uganda 121.5 0
84. Paraguay 121.1 -4
85. Chipre 118.5 -1
86. Luxemburgo 114.2 -4
87. Qatar 111.5 5
88. Central African Rep. 111.2 0
89. Tailandia 109.6 0
90. Ruanda 109.3 0
91. Guam 109.3 -6
92. Armenia 107.7 1
93. Irak 104.3 -2
94. Libia 99.9 2
95. Albania 95.2 4
96. Andorra 94.4 1
97. Kenia 93.9 -3
98. Palestina 92.6 0
99. Marruecos 91.7 -4
100. Malta 89.5 0
101. Congo 89.2 0
102. Mongolia 86.2 7
103. Ecuador 84.8 -1
104. Emiratos Árabes Unidos 83.4 0
105. El Salvador 82.7 -2
106. Madagascar 80.6 5
107. Bolivia 78.9 -1
108. Mozambique 77.8 -3
109. Jamaica 77.1 1
110. Chad 76.6 4
111. Malasia 76.5 -3
112. Barbados 76 0
113. Azerbaiyán 75.9 3
114. Hong Kong, China 74.9 1
115. Kuwait 74.4 -8
116. San Marino 74.1 1
117. Honduras 72.3 -4
118. San Vicente y las Granadinas 71.1 1
119. Guyana 70.2 -1
120. Antigua & Barbuda 70.1 1
121. Belice 68.2 -1
122. Granada 68 0
123. Burundi 67.1 0
124. Sudáfrica 66.1 0
125. Gibraltar 66 0
126. Samoa 64.4 1
127. Guatemala 64.3 -1
128. Surinam 61.5 1
129. Singapur 60.8 -1
130. Bermudas 60.2 0
131. Burkina Faso 58.5 0
132. Gabón 58.3 4
133. Argelia 57.8 -1
134. Sri Lanka 56.5 3
135. Montserrat 56.5 -2
136. Maldivas 55.9 -2
137. Vietnam 55.9 -2
138. Tahití (Francia) 53.4 0
139. Guinea Ecuatorial 52.9 3
140. Benín 52.8 -1
141. Tonga 52.2 -1
142. Bangladesh 51.4 -1
143. Zambia 50.2 0
144. Samoa Americana 49.1 0
145. Somalia 49 0
146. Bután 46.4 0
147. Brunéi Darussalam 45.8 0
148. Zimbabue 45.7 0
149. Tanzania 43.9 0
150. Omán 43.1 0
151. Macao 42.9 0
152. Santa Lucía 36.8 0
153. Nepal 34.9 0
154. Moldavia 34.1 0
155. Fiyi 33.7 0
156. Camboya 33.5 0
157. Birmania 32.8 0
158. Eritrea 27.1 0
159. Islas Cook 25.6 0
160. Haití 20 0

Etiquetas de Mautic

Deliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos



Ver fuente