La primera carrera del fin de semana en el ePrix de Diriyah ha terminado en la jornada de hoy y en ella se ha visto el dominio abrumador del vigente campeón de la categoría, Jake Dennis, quien parece haber aprendido de los errores que cometió en la primera carrera de la temporada en México para completar una carrera en Diriyah dominadora que le hace presentar su candidatura a un segundo mundial por su parte.
Jake Dennis ha tenido un potencial excepcional con el monoplaza de Andretti-Porsche, tras salir desde la tercera posición, remontar y terminar con una ventaja de más de 13 segundos sobre Jean-Éric Vergne, siendo una de las mayores ventajas del ganador en carrera en toda la historia de la competición.
Jean-Éric Vergne ha terminado en segunda posición después de unas últimas vueltas en las que ha tenido que luchar ese segundo escalón del podio con un Nick Cassidy que le ha presionado hasta la línea de meta. Un Nick Cassidy que repite el tercer puesto de México en esta primera carrera en Diriyah.
RESULTADOS CARRERA 1 – ePRIX DIRIYAH 2024
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
1. | Jake Dennis | Andretti | 45’56″452 | 37 |
2. | Jean-Éric Vergne | DS | +13″289 | 37 |
3. | Nick Cassidy | Jaguar | +13″824 | 37 |
4. | Sam Bird | McLaren | +14″620 | 37 |
5. | Mitch Evans | Jaguar | +15″174 | 37 |
6. | Norman Nato | Andretti | +15″661 | 37 |
7. | Maximilian Günther | Maserati | +16″627 | 37 |
8. | Pascal Wehrlein | Porsche | +16″387 | 37 |
9. | Sergio Sette Camara | ERT | +26″606 | 37 |
10. | Robin Frijns | Envision | +26″968 | 37 |
11. | Jake Hughes | McLaren | +27″021 | 37 |
12. | Sébastien Buemi | Envision | +27″472 | 37 |
13. | Oliver Rowland | Nissan | +27″973 | 37 |
14. | Stoffel Vandoorne | DS | +28″366 | 37 |
15. | Edoardo Mortara | Mahindra | +29″397 | 37 |
16. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | +29″885 | 37 |
17. | Nyck de Vries | Mahindra | +30″419 | 37 |
18. | Nico Müller | ABT Cupra | +30″884 | 37 |
19. | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | +31″188 | 9 |
20. | Jehan Daruvala | Maserati | +31″541 | 5 |
21. | Dan Ticktum | ERT | +1’04″712 | 1 |
RET. | Sacha Fenestraz | Nissan | – | 1 |
La entrada Jake Dennis arrasa en la primera carrera en el ePrix de Diriyah aparece primero en TheBestF1.es.