La novena etapa del Dakar 2024 ha terminado y después de una especial que tenía una zona de guijarros y una sección de pistas en las que se iba a poner de nuevo a prueba las dotes de navegación de los copilotos; Sébastien Loeb ha conseguido ganar después de aprovechar su retrasada posición de salida para aprovecharse de las facilidades en navegación para tener un mejor ritmo y recortarle a Carlos Sainz algo más de cuatro minutos.
El madrileño ha terminado en segunda posición tras Sébastien Loeb y vuelve a optar por no conseguir una victoria de etapa. Contaba en el día de hoy con sus dos compañeros de equipo, ya fuera de cualquier lucha por resultados, por delante de él para la etapa de hoy, sin embargo, dos pinchazos iniciales de Mattias Ekström obligaron a que el dúo formado por Sainz-Cruz tuviera que encabezar el grupo, en el que Peterhansel se mantuvo siempre al lado de la pareja española para estar en disposición de ayudarles en caso de necesitarlo. Carlos Sainz ha salvado un día complicado con buena nota, perdiendo únicamente cuatro minutos y teniendo aún veinte minutos de ventaja sobre Sébastien Loeb en el liderato de la general.
Nasser Al-Attiyah se ha renganchado con el objetivo de luchar por las victorias de etapa y sobre todo, ayudar a Sébastien Loeb en su lucha por la victoria del Dakar. Salía con el objetivo de ir muy fuerte tras rengancharse a la carrera con el Dakar Experience, sin embargo, el ataque le ha durado apenas un kilómetro antes de volver a presentar unos problemas de dirección asistida completamente crónicos en el Hunter T1+. Tras este nuevo problema del qatarí que está completando una edición para olvidar, Sébastien Loeb se queda en solitario frente a los tres Audi.
Clasificación etapa 9 – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h17m33s | +00:00:00 |
| 2 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h21m47s | +00:04:14 |
| 3 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 4h22m16s | +00:04:43 |
| 4 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h27m25s | +00:09:52 |
| 5 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h27m34s | +00:10:01 |
| 6 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h27m54s | +00:10:21 |
| 7 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h28m07s | +00:10:34 |
| 8 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h28m36s | +00:11:03 |
| 9 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h31m41s | +00:14:08 |
| 10 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 4h31m51s | +00:14:18 |
Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 37h50m57s | +00:00:00 |
| 2 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 38h11m30s | +00:20:33 |
| 3 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 39h02m59s | +01:12:02 |
| 4 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 39h30m53s | +01:39:56 |
| 5 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 39h51m09s | +02:00:12 |
| 6 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 39h54m41s | +02:03:44 |
| 7 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 40h03m40s | +02:12:43 |
| 8 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 40h03m45s | +02:12:48 |
| 9 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 40h20m48s | +02:29:51 |
| 10 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 40h57m15s | +03:06:18 |
La entrada Dakar 2024; Etapa 9: Loeb vuelve a ganar y Sainz salva una complicada etapa aparece primero en TheBestF1.es.