Carlos Sainz ha completado una etapa once del Dakar 2024 excepcional, pudiendo asegurar su liderato y viendo como su mayor contrincante, Sébastien Loeb, rompía la suspensión delantera derecha de su Hunter T1+ en plena especial y le dejaba fuera de la lucha por el triunfo de la general.
Ha sido una segunda semana realmente intensa para Carlos Sainz y Sébastien Loeb, ya que ambos han apretado al máximo en cada especial con el objetivo de defender el liderato por parte del madrileño e intentar quitárselo por parte del francés. Una segunda semana que ha desembocada a una temida etapa once en la que la gran cantidad de rocas que había en el itinerario eran muy complejas por los pinchazos que podrían ocasionar. Y Sébastien Loeb era plenamente consciente de que no tendría prácticamente ayuda en caso de tener algún problema grave o incluso de quedarse sin neumáticos de repuesto; mientras que Carlos Sainz tenía la gran suerte de poder contar con sus compañeros de equipo realmente cerca de ellos durante toda la etapa.
Y la noticia llegaba en el kilómetro 132 de la especial, con un Sébastien Loeb parado durante muchos minutos tras sufrir un problema con la suspensión delantera derecha de su Hunter. Tras más de media hora, la organización confirmaba que el francés solicitaba traslado al vivac, lo que suponía el abandono de la prueba; sin embargo, de repente y tras cerca de una hora parado, uno de los Hunter T1+ privados del equipo ProDrive aparecía, concretamente la de Zi Yungang, haciendo de unidad donante y acortó mucho los tiempos de reparación. Eso permitía que el francés pudiera reincorporarse a la especial y terminar muy retrasado el día, sin embargo, eso no le ha impedido mantener el tercer puesto de la general que defenderá en la jornada de mañana.
A key moment as @SebastienLoeb gestured to @CSainz_oficial on Stage 1⃣1⃣ #Dakar2024 pic.twitter.com/3wSBWyeKSv
— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024
Carlos Sainz y Lucas Cruz pasaban por delante de Sébastien Loeb dejando una imagen realmente excepcional, con el francés mostrando una deportividad de matrícula de honor y aceptando la derrota. Desde entonces, el madrileño aflojaba el ritmo y pasaba de liderar los primeros way-points a tomárselo con mucha más calma, sabiendo que su más cercano perseguidor estaba a más de una hora y solo queda la jornada de mañana y su centenar de kilómetros para conseguir su cuarto tuareg. Aún así, Stéphane Peterhansel esperaba al madrileño para acompañarle durante toda la especial y estar a su lado si el madrileño requería de alguna ayuda. Mientras tanto, Cuerlain Chicherit conseguía su segunda victoria de etapa para colocarse cuarto de la general y en posición de luchar con Sébastien Loeb mañana el podio final del Dakar 2024, a encontrarse a pocos minutos del francés.
Clasificación etapa 11 – Rally Dakar 2024 (Coches):
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h43m00s | +00:00:00 |
2 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h48m32s | +00:05:32 |
3 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h48m35s | +00:05:35 |
4 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h52m46s | +00:09:46 |
5 | 226 – S. VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h55m37s | +00:12:37 |
6 | 220 – C. LAVIEILLE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h58m06s | +00:15:06 |
7 | 205 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h58m23s | +00:15:23 |
8 | 214 – V. ZALA (LTU) × | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 4h58m38s | +00:15:38 |
9 | 210 – N. ROMA (ESP) × | FORD | RANGER | 5h00m51s | +00:17:51 |
10 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h05m40s | +00:22:40 |
19 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 5h15m47s | +00:32:47 |
Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 46h23m47s | +00:00:00 |
2 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 47h50m53s | +01:27:06 |
3 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 47h59m49s | +01:36:02 |
4 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 48h06m07s | +01:42:20 |
5 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 48h41m34s | +02:17:47 |
6 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 49h05m18s | +02:41:31 |
7 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 49h14m56s | +02:51:09 |
8 | 223 – B. VANAGAS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 49h25m23s | +03:01:36 |
9 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 49h30m29s | +03:06:42 |
10 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 49h33m04s | +03:09:17 |
17 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 51h04m54s | +04:41:07 |
La entrada Dakar 2024; Etapa 11: Carlos Sainz, muy cerca de ganar su cuarto Dakar aparece primero en TheBestF1.es.