El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA ha completado, en la jornada de hoy, el segundo día de entrenamientos post-temporada en el Yas Marina Circuit de Abu Dabi, donde Zane Maloney (Carlin) ha logrado registrar el mejor tiempo del día tras dominar, además, la sesión matinal.
El piloto de Barbados ha parado el crono en un 1:35.783, siendo el más rápido de una mañana en la que los mejores tiempos se han registrado en la primera parte de la tanda. Nuestro Josep María Martí (Campos) se ha situado como el mejor rookie del día, logrando a la postre el cuarto mejor tiempo en el global de la jornada. El piloto catalán ha sumado mucho kilometraje, completando un total de 110 vueltas a lo largo del día.
La sesión de tarde, nuevamente más enfocada a las tandas largas, la ha comandado el brasileño Gabriel Bortoleto (Virtuosi), registrando un tiempo de 1:36.381, un crono más lento que los vistos durante las tres primeras horas del día. En cuanto a vueltas completadas, Victor Martins (ART) ha sido quien más ha rodado a lo largo de la mañana, sumando 59 giros al trazado emiratí, quedando a una décima del mejor tiempo de Maloney, mientras que por la tarde ese honor se lo ha llevado el belga Amaury Cordeel (Hitech), quien ha sumado 79 giros a su casillero.
A diferencia de ayer miércoles, donde el día estuvo marcado por muchas banderas rojas, la jornada de hoy jueves ha sido bastante fluida, especialmente durante el turno matinal. Por la tarde, si es cierto que hubo dos neutralizaciones, la primera de ellas provocada por el paraguayo Joshua Dürksen (PHM) en la curva 2 y otra por Zak O’Sullivan (ART) en la curva 7.
La Fórmula 2 cerrará mañana viernes su actividad en pista de este 2023, celebrando el último día de post-temporada en Abu Dabi. Además, mañana será la última aparición oficial del Dallara F2 2018, el cual se despide de la categoría para dar paso a un nuevo modelo que se introducirá la próxima campaña.
Resultados Sesión Matinal
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:35.783 | 38 |
| 2 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:35.888 | 59 |
| 3 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:35.954 | 48 |
| 4 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:35.984 | 52 |
| 5 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:35.993 | 54 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:35.995 | 48 |
| 7 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:36.013 | 41 |
| 8 | Jak Crawford | USA | DAMS | 1:36.054 | 41 |
| 9 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:36.067 | 48 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.072 | 52 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:36.100 | 42 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:36.101 | 53 |
| 13 | Joshua Duerksen | PRY | PHM Racing | 1:36.318 | 42 |
| 14 | Richard Verschoor | NED | Trident | 1:36.379 | 33 |
| 15 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS | 1:36.382 | 37 |
| 16 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:36.599 | 46 |
| 17 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Carlin | 1:36.637 | 42 |
| 18 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:36.679 | 44 |
| 19 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:36.867 | 44 |
| 20 | Oliver Goethe | DEU | Trident | 1:37.078 | 37 |
| 21 | Kush Maini | IND | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.163 | 25 |
| 22 | Joshua Mason | GBR | PHM Racing | 1:37.261 | 41 |
Resultados Sesión vespertina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.381 | 53 |
| 2 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:36.891 | 39 |
| 3 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:36.919 | 47 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:36.923 | 54 |
| 5 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:36.978 | 50 |
| 6 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:37.280 | 52 |
| 7 | Kush Maini | IND | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.502 | 26 |
| 8 | Oliver Goethe | DEU | Trident | 1:37.683 | 59 |
| 9 | Richard Verschoor | NED | Trident | 1:37.822 | 43 |
| 10 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:38.280 | 52 |
| 11 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS | 1:38.296 | 55 |
| 12 | Jak Crawford | USA | DAMS | 1:38.693 | 64 |
| 13 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:39.320 | 45 |
| 14 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:39.413 | 66 |
| 15 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:39.414 | 60 |
| 16 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:39.418 | 71 |
| 17 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:39.466 | 74 |
| 18 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Carlin | 1:39.636 | 37 |
| 19 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:39.730 | 58 |
| 20 | Joshua Duerksen | PRY | PHM Racing | 1:40.006 | 25 |
| 21 | Joshua Mason | GBR | PHM Racing | 1:40.100 | 50 |
| 22 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:40.352 | 72 |
Fotografía: Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La entrada Mejor tiempo para Zane Maloney en el segundo día de test para la Fórmula 2 en Abu Dabi aparece primero en TheBestF1.es.