El descenso del Dreamland Gran Canaria rompe una racha histórica de 31 años en la élite
El equipo canario conoció su caída en el vestuario del Roig Arena después de perder ante Valencia Basket y ver cómo la remontada del Casademont Zaragoza cambiaba por completo el desenlace de la permanencia.
Más: ¡El milagro de Marco Spissu! El triple que da la permanencia sobre la bocina al Casademont Zaragoza
El Dreamland Gran Canaria vivió una de las noches más duras de su historia. El conjunto canario llegó a la última jornada de la Liga Endesa con la permanencia en juego, obligado a mirar tanto a su partido ante el Valencia Basket como a lo que ocurriera en Lugo entre el Río Breogán y el Casademont Zaragoza. La combinación terminó siendo cruel: derrota abultada en el Roig Arena y una remontada zaragozana que modificó el destino de la salvación cuando el Granca todavía esperaba noticias con el partido terminado.
El equipo dirigido por Néstor ‘Che’ García no pudo sostenerse ante un Valencia Basket que también tenía objetivos importantes en la jornada final. El golpe sobre la pista fue inmediato, pero el descenso no quedó confirmado al instante. Con su derrota, el MoraBanc Andorra quedaba matemáticamente salvado, mientras que el Dreamland Gran Canaria aún dependía del desenlace del partido que se estaba disputando en Lugo.
Durante algunos minutos, el escenario parecía favorecer al conjunto canario. Aunque el Granca había caído, el resultado del Río Breogán-Casademont Zaragoza mantenía viva la posibilidad de evitar el descenso. Sin embargo, el tramo final cambió por completo el guion. Casademont Zaragoza firmó una remontada histórica, con Trae Bell-Haynes y Marco Spissu como protagonistas.
La noticia se conoció antes de que Néstor ‘Che’ García compareciera en rueda de prensa. Fue un desenlace especialmente duro por la forma y por el peso histórico del club en la competición. El Dreamland Gran Canaria no solo perdió una categoría: vio cortada una continuidad que llevaba intacta desde mediados de los años noventa.
El Gran Canaria no jugaba por debajo de la máxima categoría desde la temporada 1994-95, cuando compitió en Liga EBA, fue campeón y consiguió el ascenso. Desde su regreso a la ACB en la campaña 1995-96, el equipo canario había encadenado 31 temporadas consecutivas en la élite del baloncesto español. Durante estas tres décadas, el Gran Canaria se consolidó como un club estable, compitió de forma regular en Europa, disputó la Euroliga en la temporada 2018-19 y conquistó la Eurocup en la campaña 2022-23.
Trayectoria del Dreamland Gran Canaria
| Temporada | División | Pos. | Resultado / Fase | Liga Regular | Playoff | Copa del Rey / Otras | Europa |
| 1962–63 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1963–64 | 2.ª División | 9 | — | — | — | — | — |
| 1964–65 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1965–66 | 2.ª División | 8 | — | — | — | — | — |
| 1966–67 | 2.ª División | 10 | — | — | — | — | — |
| 1967–68 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1968–69 | 2.ª División | 8 | — | — | — | — | — |
| 1969–70 | 2.ª División | 5 | — | — | — | — | — |
| 1970–71 | 2.ª División | 10 | — | — | — | — | — |
| 1971–72 | 2.ª División | 3 | — | — | — | — | — |
| 1972–73 | 2.ª División | 3 | — | — | — | — | — |
| 1973–74 | 2.ª División | 5 | — | — | — | — | — |
| 1974–75 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1975–76 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1976–77 | 2.ª División | 7 | — | — | — | — | — |
| 1977–78 | 2.ª División | 8 | — | — | — | — | — |
| 1978–79 | 2.ª División | 8 | — | — | — | — | — |
| 1979–80 | 2.ª División | 6 | — | — | — | — | — |
| 1980–81 | 2.ª División | 10 | — | — | — | — | — |
| 1981–82 | 2.ª División | 10 | — | — | — | — | — |
| 1982–83 | 2.ª División | 7 | Ascenso | — | — | — | — |
| 1983–84 | 1.ª División B | 2 | — | — | 3–2 | — | — |
| 1984–85 | 1.ª División B | 1 | Ascenso | 19–7 | — | — | — |
| 1985–86 | Liga ACB | 15 | Descenso | 7–21 | 1–2 | — | — |
| 1986–87 | 1.ª División B | 4 | — | 14–8 | 8–4 | — | — |
| 1987–88 | 1.ª División B | 3 | Ascenso | 14–8 | 8–4 | — | — |
| 1988–89 | Liga ACB | 18 | Playoffs Descenso | 17–19 | 3–0 | Octavos de final | — |
| 1989–90 | Liga ACB | 23 | Descenso | 13–23 | 2–6 | Primera Ronda | — |
| 1990–91 | 1.ª División | 1 | Ascenso | 32–10 | — | — | — |
| 1991–92 | Liga ACB | 23 | Descenso | 10–24 | 4–6 | Primera Ronda | — |
| 1992–93 | 1.ª División | 9 | Segunda Fase | 18–10 | 2–8 | — | — |
| 1993–94 | 1.ª División | 5 | Cuartos de final | 19–11 | 2–3 | — | — |
| 1994–95 | Liga EBA | 2 | Ascenso (Campeón) | 19–7 | 10–3 | — | — |
| 1995–96 | Liga ACB | 14 | — | 16–22 | — | — | — |
| 1996–97 | Liga ACB | 12 | — | 17–17 | — | — | — |
| 1997–98 | Liga ACB | 10 | — | 15–19 | — | — | — |
| 1998–99 | Liga ACB | 14 | — | 13–21 | — | — | — |
| 1999–00 | Liga ACB | 7 | Cuartos de final | 19–15 | 0–3 | Cuartos de final | — |
| 2000–01 | Liga ACB | 13 | — | 12–22 | — | — | Copa Korać (DF / 1–1) |
| 2001–02 | Liga ACB | 16 | — | 10–24 | — | — | — |
| 2002–03 | Liga ACB | 5 | Cuartos de final | 21–13 | 0–3 | Cuartos de final | — |
| 2003–04 | Liga ACB | 7 | Cuartos de final | 17–17 | 1–3 | — | Copa ULEB (OF / 8–4) |
| 2004–05 | Liga ACB | 8 | Cuartos de final | 19–15 | 1–3 | Cuartos de final | Copa ULEB (FG / 6–4) |
| 2005–06 | Liga ACB | 5 | Cuartos de final | 20–14 | 0–3 | Cuartos de final | FIBA Eurocup (FG / 3–3) |
| 2006–07 | Liga ACB | 6 | Cuartos de final | 21–13 | 2–3 | Cuartos de final | Copa ULEB (OF / 5–7) |
| 2007–08 | Liga ACB | 9 | — | 16–18 | — | — | Copa ULEB (L16 / 10–4) |
| 2008–09 | Liga ACB | 6 | Cuartos de final | 20–12 | 1–2 | Cuartos de final | Eurocup (FG / 4–4) |
| 2009–10 | Liga ACB | 8 | Cuartos de final | 17–17 | 0–2 | Supercopa (SF) | Eurocup (CF / 9–5) |
| 2010–11 | Liga ACB | 6 | Cuartos de final | 21–13 | 0–2 | Cuartos de final | Eurocup (L16 / 7–5) |
| 2011–12 | Liga Endesa | 14 | — | 13–21 | — | — | Eurocup (FG / 4–2) |
| 2012–13 | Liga Endesa | 4 | Semifinalista | 19–15 | 2–4 | Semifinalista | — |
| 2013–14 | Liga Endesa | 5 | Cuartos de final | 22–12 | 1–2 | Cuartos de final | — |
| 2014–15 | Liga Endesa | 8 | Cuartos de final | 18–16 | 0–2 | Cuartos de final | Eurocup (F / 21–3) |
| 2015–16 | Liga Endesa | 5 | Cuartos de final | 21–13 | 1–2 | Finalista / Supercopa (SF) | Eurocup (SF / 16–6) |
| 2016–17 | Liga Endesa | 7 | Cuartos de final | 21–11 | 1–2 | Cuartos / Supercopa (C) | Eurocup (CF / 11–5) |
| 2017–18 | Liga Endesa | 4 | Semifinalista | 20–14 | 2–4 | Semifinalista / Supercopa (F) | Eurocup (CF / 9–9) |
| 2018–19 | Liga Endesa | 12 | — | 14–20 | — | — | Euroliga (Pos. 14 / 8–22) |
| 2019–20 | Liga Endesa | 11 | Fase final | 11–11 | 2–3 | — | — |
| 2020–21 | Liga Endesa | 8 | Cuartos de final | 18–18 | 1–2 | — | Eurocup (SF / 13–7) |
| 2021–22 | Liga Endesa | 8 | Cuartos de final | 17–17 | 0–2 | — | Eurocup (CF / 13–7) |
| 2022–23 | Liga Endesa | 7 | Cuartos de final | 19–15 | 0–2 | Cuartos de final | Eurocup (Campeón / 19–3) |
| 2023–24 | Liga Endesa | 7 | Cuartos de final | 20–14 | 0–2 | Cuartos de final | Eurocup (OF / 13–7) |
| 2024–25 | Liga Endesa | 7 | Cuartos de final | 19–15 | 0–2 | Semifinalista | Eurocup (F / 16–9) |
| 2025–26 | Liga Endesa | 17 | Descenso | 10-24 | — | — | Liga de Campeones (OF / 9–3) |
Foto: Rocío Jordá