5 opciones de riesgo para la Jornada 18 y estadísticas europeas

A continuación te presentamos todos los precios de los jugadores del SuperManager acb 2024-25. Aparecen, además, divididos por posición (bases, aleros y pívots).

Asimismo, están recogidas las tablas de Bróker de cada posición. ¿Qué significa esto? Es la puntuación (valoración real en el partido más bonus del 20% en caso de victoria) que tiene que hacer cada jugador para subir o bajar su valor de cara a la Jornada 2. El máximo que puede subir o bajar un jugador de una jornada a otra es el 15%.

BASES

Nombre

Apellido

Equipo

Precio

Sube 15%

Mantiene

Baja 15%

Facundo Campazzo Real Madrid € 700.000 16,1 14 11,9
Jean Montero Valencia Basket € 625.000 14,4 12,5 10,6
Trae Bell-Haynes Casademont Zaragoza € 620.000 14,3 12,4 10,5
Kamar Baldwin Baskonia € 600.000 13,8 12 10,2
Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife € 600.000 13,8 12 10,2
Shannon Evans MoraBanc Andorra € 600.000 13,8 12 10,2
Ike Iroegbu Bàsquet Girona € 575.000 13,3 11,6 9,9
Charlie Moore Río Breogán € 575.000 13,2 11,5 9,8
Melwin Pantzar Surne Bilbao Basket € 530.000 12,2 10,6 9
Dee Bost Hiopos Lleida € 530.000 12,2 10,6 9
Chris Jones Valencia Basket € 500.000 11,5 10 8,5
Sergi García Coviran Granada € 500.000 11,5 10 8,5
Andrés Feliz Real Madrid € 500.000 11,5 10 8,5
Kendrick Perry Unicaja € 500.000 11,5 10 8,5
Juan Núñez Barça € 480.000 11 9,6 8,2
Tomas Satoransky Barça € 470.000 10,8 9,4 8
Alberto Díaz Unicaja € 460.000 10,6 9,2 7,8
Nico Laprovittola Barça € 430.000 9,9 8,6 7,3
Devon Dotson Joventut Badalona € 430.000 9,9 8,6 7,3
Tyson Carter Unicaja € 430.000 9,9 8,6 7,3
Trent Forrest Baskonia € 420.000 9,7 8,4 7,1
Jonathan Rouselle Coviran Granada € 420.000 9,7 8,4 7,1
Juani Marcos Bàsquet Girona € 400.000 9,2 8 6,8
Lluis Costa Lenovo Tenerife € 400.000 9,2 8 6,8
Marco Spissu Casademont Zaragoza € 390.000 9 7,8 6,6
Harald Frey Surne Bilbao Basket € 390.000 9 7,8 6,6
Retin Obasohan BAXI Manresa € 350.000 8,1 7 6
Keye Van der Vuurst Joventut Badalona € 350.000 8,1 7 6
Ludde Hakanson UCAM Murcia € 350.000 8,1 7 6
Carlos Alocén Dreamland Gran Canaria € 340.000 7,8 6,8 5,8
Brandon Taylor Leyma Coruña € 330.000 7,6 6,6 5,6
Dani Pérez BAXI Manresa € 310.000 7,1 6,2 5,3
Ingus Jakovics Leyma Coruña € 300.000 6,9 6 5,1
Andrew Albicy Dreamland Gran Canaria € 300.000 6,9 6 5,1
Stefan Jovic Valencia Basket € 270.000 6,2 5,4 4,6
Troy Caupain UCAM Murcia € 260.000 6 5,2 4,4
Ferran Bassas MoraBanc Andorra € 240.000 5,5 4,8 4,1
Dani García UCAM Murcia € 240.000 5,5 4,8 4,1
Rafa Luz MoraBanc Andorra € 230.000 5,3 4,6 3,9
Rafa Villar Hiopos Lleida € 220.000 5,1 4,4 3,7
Guillem Vives Joventut Badalona € 220.000 5,1 4,4 3,7
Bruno Fitipaldo Lenovo Tenerife € 210.000 4,8 4,2 3,6
Ognjen Jaramaz Baskonia € 210.000 4,8 4,2 3,6
Adam Somogyi Río Breogán € 180.000 4,1 3,6 3,1
Guillem Ferrando Bàsquet Girona € 170.000 3,9 3,4 2,9
Agustín Ubal Coviran Granada € 150.000 3,5 3 2,6
Mario Saint-Supery BAXI Manresa € 140.000 3,2 2,8 2,4
Erik Quintela Río Breogán € 130.000 3 2,6 2,2
Álex Hernández Leyma Coruña € 120.000 2,8 2,4 2
Sergio De Larrea Valencia Basket € 120.000 2,8 2,4 2
Arturs Kurucs UCAM Murcia € 110.000 2,5 2,2 1,9
Aaron Ganal MoraBanc Andorra € 105.000 2,4 2,1 1,8

ALEROS

Nombre

Apellido

Equipo

Precio

Sube 15%

Mantiene

Baja 15%

Dzanan Musa Real Madrid € 690.000 15,9 13,8 11,7
Nico Brussino Dreamland Gran Canaria € 675.000 15,5 13,5 11,5
Markus Howard Baskonia € 670.000 15,4 13,4 11,4
Tadas Sedekerskis Baskonia € 640.000 14,7 12,8 10,9
Thomas Scrubb Lenovo Tenerife € 625.000 14,4 12,5 10,6
Luka Bozic Hiopos Lleida € 580.000 13,3 11,6 9,9
Semi Ojeleye Valencia Basket € 575.000 13,2 11,5 9,8
Kevin Punter Barça € 560.000 12,7 11 9,4
Sekou Doumbouya MoraBanc Andorra € 550.000 12,7 11 9,4
Aljami Durham Bàsquet Girona € 550.000 12,7 11 9,4
Dylan Ennis UCAM Murcia € 550.000 12,7 11 9,4
Caleb Homesley Dreamland Gran Canaria € 550.000 12,7 11 9,4
LJ Figueroa Leyma Coruña € 520.000 12 10,4 8,8
Joe Thomasson Dreamland Gran Canaria € 520.000 12 10,4 8,8
Kameron Taylor Unicaja € 510.000 11,7 10,2 8,7
Darrun Hilliard Río Breogán € 490.000 11,3 9,8 8,3
Santi Yusta Casademont Zaragoza € 480.000 11 9,6 8,2
Jerrick Harding MoraBanc Andorra € 480.000 11 9,6 8,2
Mario Hezonja Real Madrid € 470.000 10,8 9,4 8
Howard Sant-Roos UCAM Murcia € 460.000 10,6 9,2 7,8
Payton Willis Lenovo Tenerife € 450.000 10,4 9 7,7
Phil Scrubb Leyma Coruña € 440.000 10,1 8,8 7,5
Brancou Badio Valencia Basket € 430.000 9,9 8,6 7,3
Aleksandar Aranitovic Río Breogán € 420.000 9,7 8,4 7,1
Sergi Martínez Bàsquet Girona € 420.000 9,7 8,4 7,1
Yunio Barrueta Leyma Coruña € 410.000 9,4 8,2 7
Timothe Luwawu-Cabarrot Baskonia € 400.000 9,2 8 6,8
Cameron Hunt BAXI Manresa € 400.000 9,2 8 6,8
Gian Clavell Coviran Granada € 400.000 9,2 8 6,8
Rodions Kurucs UCAM Murcia € 400.000 9,2 8 6,8
Oriol Paulí Hiopos Lleida € 390.000 9 7,8 6,6
Scott Bamforth Coviran Granada € 390.000 9 7,8 6,6
Thomas Bropleh Hiopos Lleida € 380.000 8,7 7,6 6,5
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Surne Bilbao Basket € 380.000 8,7 7,6 6,5
Jaime Fernández Lenovo Tenerife € 370.000 8,5 7,4 6,3
Kassius Robertson Joventut Badalona € 360.000 8,3 7,2 6,1
Xavier Rathan Mayes Real Madrid € 360.000 8,3 7,2 6,1
Nike Sibande Bàsquet Girona € 350.000 8,1 7 6
AJ Slaughter Casademont Zaragoza € 350.000 8,1 7 6
Kyle Kuric MoraBanc Andorra € 350.000 8,1 7 6
Gabriel Deck Real Madrid € 350.000 8,1 7 6
Adam Hanga Joventut Badalona € 340.000 7,8 6,8 5,8
Zoran Dragic Surne Bilbao Basket € 340.000 7,8 6,8 5,8
Justin Anderson Barça € 330.000 7,6 6,6 5,6
Xabi López-Arostegui Valencia Basket € 330.000 7,6 6,6 5,6
Kristian Kullamae Surne Bilbao Basket € 310.000 7,1 6,2 5,3
Corey Walden Hiopos Lleida € 300.000 6,9 6 5,1
Jonah Radebaugh UCAM Murcia € 300.000 6,9 6 5,1
Nihad Djedovic Unicaja € 300.000 6,9 6 5,1
Kenny Hasbrouck Hiopos Lleida € 290.000 6,7 5,8 4,9
Olle Lundqvist Leyma Coruña € 290.000 6,7 5,8 4,9
Miquel Salvó Dreamland Gran Canaria € 280.000 6,4 5,6 4,8
Joaquín Rodríguez Casademont Zaragoza € 280.000 6,4 5,6 4,8
Chumi Ortega MoraBanc Andorra € 280.000 6,4 5,6 4,8
Jordan Davis Río Breogán € 280.000 6,4 5,6 4,8
Tyler Kalinoski Unicaja € 280.000 6,4 5,6 4,8
Michael Caicedo Hiopos Lleida € 270.000 6,2 5,4 4,6
Stan Okoye MoraBanc Andorra € 270.000 6,2 5,4 4,6
Melvin Ejim Unicaja € 270.000 6,2 5,4 4,6
Joel Parra Barça € 250.000 5,8 5 4,3
Mindaugas Susinskas Bàsquet Girona € 250.000 5,8 5 4,3
Musa Sagnia BAXI Manresa € 250.000 5,8 5 4,3
Elias Valtonen Coviran Granada € 250.000 5,8 5 4,3
Pau Ribas Joventut Badalona € 240.000 5,5 4,8 4,1
Sergio Llull Real Madrid € 240.000 5,5 4,8 4,1
Álex Abrines Barça € 230.000 5,3 4,6 3,9
Darío Brizuela Barça € 220.000 5,1 4,4 3,7
Nikos Rogkavopoulos Baskonia € 220.000 5,1 4,4 3,7
Santiago Vescovi BAXI Manresa € 220.000 5,1 4,4 3,7
David Kramer Lenovo Tenerife € 220.000 5,1 4,4 3,7
Rubén Domínguez Surne Bilbao Basket € 215.000 4,9 4,3 3,7
Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife € 215.000 4,9 4,3 3,7
Yannick Kraag Joventut Badalona € 210.000 4,8 4,2 3,6
Álex Reyes BAXI Manresa € 200.000 4,6 4 3,4
Joan Sastre Lenovo Tenerife € 200.000 4,6 4 3,4
Eric Vila Río Breogán € 200.000 4,6 4 3,4
Xavi Rabaseda Surne Bilbao Basket € 200.000 4,6 4 3,4
Lucas Langarita Casademont Zaragoza € 200.000 4,6 4 3,4
Hugo González Real Madrid € 200.000 4,6 4 3,4
Alberto Abalde Real Madrid € 195.000 4,5 3,9 3,3
Aleix Font Leyma Coruña € 190.000 4,4 3,8 3,2
Edin Atic Río Breogán € 190.000 4,4 3,8 3,2
Jonathan Barreiro Unicaja € 190.000 4,4 3,8 3,2
Pere Tomás Coviran Granada € 185.000 4,3 3,7 3,1
Miguel González Casademont Zaragoza € 180.000 4,1 3,6 3,1
Pep Busquets Joventut Badalona € 180.000 4,1 3,6 3,1
Edgar Vicedo Coviran Granada € 170.000 3,9 3,4 2,9
Guillem Jou BAXI Manresa € 160.000 3,7 3,2 2,7
Jovan Kljajic Dreamland Gran Canaria € 150.000 3,5 3 2,6
Josep Puerto Valencia Basket € 150.000 3,5 3 2,6
Maxi Fjellerup Bàsquet Girona € 140.000 3,2 2,8 2,4
Sander Raieste Baskonia € 130.000 3 2,6 2,2
Dame Sarr Barça € 120.000 2,8 2,4 2
Pavel Savkov Baskonia € 120.000 2,8 2,4 2

PÍVOTS

Nombre

Apellido

Equipo

Precio

Sube 15%

Mantiene

Baja 15%

Chima Moneke Baskonia € 950.000 21,9 19 16,2
Edy Tavares Real Madrid € 850.000 19,6 17 14,5
Gio Shermadini Lenovo Tenerife € 800.000 18,4 16 13,6
Willy Hernangómez Barça € 700.000 16,1 14 11,9
Ante Tomic Joventut Badalona € 700.000 16,1 14 11,9
Ethan Happ Valencia Basket € 670.000 15,4 13,4 11,4
Simon Birgander UCAM Murcia € 640.000 14,7 12,8 10,9
Bojan Dubljevic Casademont Zaragoza € 630.000 14,5 12,6 10,7
Derrick Alston JR. BAXI Manresa € 600.000 13,8 12 10,2
Dylan Osetkowski Unicaja € 600.000 13,8 12 10,2
Usman Garuba Real Madrid € 600.000 13,8 12 10,2
Jacob Wiley Coviran Granada € 560.000 12,9 11,2 9,5
Mike Tobey Dreamland Gran Canaria € 540.000 12,4 10,8 9,2
Matt Costello Valencia Basket € 540.000 12,4 10,8 9,2
Emanuel Cate BAXI Manresa € 540.000 12,4 10,8 9,2
Artem Pustovyi Joventut Badalona € 540.000 12,4 10,8 9,2
Jabari Parker Barça € 540.000 12,4 10,8 9,2
George Conditt Dreamland Gran Canaria € 500.000 11,5 10 8,5
Jilson Bango Casademont Zaragoza € 500.000 11,5 10 8,5
Trygvvi Hlinason Surne Bilbao Basket € 500.000 11,5 10 8,5
Jan Vesely Barça € 460.000 10,6 9,2 7,8
Bodian Massa BAXI Manresa € 450.000 10,4 9 7,7
Ben Lammers MoraBanc Andorra € 450.000 10,4 9 7,7
John Shurna Dreamland Gran Canaria € 440.000 10,1 8,8 7,5
Tyson Pérez Unicaja € 440.000 10,1 8,8 7,5
Chimezie Metu Barça € 440.000 10,1 8,8 7,5
Amine Noua Coviran Granada € 440.000 10,1 8,8 7,5
Marko Todorovic UCAM Murcia € 430.000 9,9 8,6 7,3
Serge Ibaka Real Madrid € 430.000 9,9 8,6 7,3
Augusto Lima Leyma Coruña € 430.000 9,9 8,6 7,3
Marvin Jones Surne Bilbao Basket € 430.000 9,9 8,6 7,3
Kaiser Gates Joventut Badalona € 420.000 9,7 8,4 7,1
Emir Sulejmanovic Casademont Zaragoza € 400.000 9,2 8 6,8
Yves Pons Bàsquet Girona € 390.000 9 7,8 6,6
James Nnaji Bàsquet Girona € 390.000 9 7,8 6,6
Dragan Apic Río Breogán € 390.000 9 7,8 6,6
Donta Hall Baskonia € 380.000 8,7 7,6 6,5
Chuba Ohams BAXI Manresa € 380.000 8,7 7,6 6,5
Vladimir Brodziansky UCAM Murcia € 380.000 8,7 7,6 6,5
Juan Fernández Bàsquet Girona € 375.000 8,6 7,5 6,4
EJ Onu Río Breogán € 370.000 8,5 7,4 6,3
Trey Thompkins Leyma Coruña € 360.000 8,3 7,2 6,1
Youssoupha Fall Barça € 360.000 8,3 7,2 6,1
Fran Guerra Lenovo Tenerife € 360.000 8,3 7,2 6,1
Tim Abromaitis Lenovo Tenerife € 350.000 8,1 7 6
Felipe Dos Anjos MoraBanc Andorra € 340.000 7,8 6,8 5,8
Amar Sylla Surne Bilbao Basket € 330.000 7,6 6,6 5,6
Olek Balcerowski Unicaja € 330.000 7,6 6,6 5,6
Nikos Chougkaz MoraBanc Andorra € 325.000 7,5 6,5 5,5
Alexander Madsen Hiopos Lleida € 320.000 7,4 6,4 5,4
Goran Huskic Leyma Coruña € 320.000 7,4 6,4 5,4
David Kravish Unicaja € 320.000 7,4 6,4 5,4
Pierre Pelos Dreamland Gran Canaria € 310.000 7,1 6,2 5,3
Toni Nakic Río Breogán € 300.000 6,9 6 5,1
Thijs De Ridders Surne Bilbao Basket € 300.000 6,9 6 5,1
Nate Sestina Valencia Basket € 300.000 6,9 6 5,1
Francisco Caffaro Bàsquet Girona € 290.000 6,7 5,8 4,9
Jordan Sakho Río Breogán € 290.000 6,7 5,8 4,9
Killian Tillie Unicaja € 290.000 6,7 5,8 4,9
Khalifa Diop Baskonia € 280.000 6,4 5,6 4,8
Pierre Oriola Hiopos Lleida € 280.000 6,4 5,6 4,8
Beqa Burjanadze Leyma Coruña € 280.000 6,4 5,6 4,8
Nemanja Radovic UCAM Murcia € 280.000 6,4 5,6 4,8
Jaime Pradilla Valencia Basket € 280.000 6,4 5,6 4,8
Marcis Steinbergs BAXI Manresa € 260.000 6 5,2 4,4
Yoanki Mencía Casademont Zaragoza € 250.000 5,8 5 4,3
Michael Ruzic Joventut Badalona € 250.000 5,8 5 4,3
Iván Aurrecoechea Coviran Granada € 240.000 5,5 4,8 4,1
Yankuba Sima Unicaja € 220.000 5,1 4,4 3,7
Bassala Bagayoko Surne Bilbao Basket € 210.000 4,8 4,2 3,6
Rubén Guerrero Coviran Granada € 200.000 4,6 4 3,4
Atou Diagne Leyma Coruña € 200.000 4,6 4 3,4
Moussa Diagne UCAM Murcia € 200.000 4,6 4 3,4
Ousmane Ndiaye Baskonia € 180.000 4,1 3,6 3,1
Nate Reuvers Valencia Basket € 170.000 3,9 3,4 2,9
Nacho Llovet MoraBanc Andorra € 170.000 3,9 3,4 2,9
Jakub Urbaniak Dreamland Gran Canaria € 160.000 3,7 3,2 2,7
Jaume Sorolla Bàsquet Girona € 150.000 3,5 3 2,6
Miguel Allen Joventut Badalona € 150.000 3,5 3 2,6
Eli John Ndiaye Real Madrid € 150.000 3,5 3 2,6
Tomasz Gielo Surne Bilbao Basket € 150.000 3,5 3 2,6
Jaime Fernández Casademont Zaragoza € 120.000 2,8 2,4 2
Ilimane Diop Lenovo Tenerife € 120.000 2,8 2,4 2
Kostas Kostadinov Lenovo Tenerife € 110.000 2,5 2,2 1,9

Foto: ACB Photo

Etiquetas de Mautic

Deliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos



Ver fuente