Mari Boya se ha llevado los honores de ser el piloto más rápido en la segunda jornada de test del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En el segundo día de actividad sobre la pista catalana para los pilotos de la categoría de bronce, el piloto de Campos Racing natural de Les, en la Vall d’Aran, ha conseguido firmar el mejor tiempo del día en la sesión matinal, donde encabezó la tabla de registros con un 1:26.646. Por la tarde, otro piloto del equipo de Alzira se situó al frente de la tabla de cronos, aunque la sesión estuvo enfocada a las tandas largas y el registro de Oliver Goethe se quedó lejos de igualar al de Boya.
A diferencia de lo ocurrido en la jornada del martes, la pista se llenó rápidamente una vez la luz verde al final del pit-lane se encendió, dando paso a un Leonardo Fornaroli (Trident) que se situó en cabeza rápidamente. Fornaroli, que volvió a mejorar registros con el paso de los minutos, se vió superado a mediados de sesión por un Mari Boya que colocó su Campos Racing al frente de la tabla, una posición que ya nadie le quitó. Además, la parte final de la sesión se centró en tandas largas, por lo que los tiempos conseguidos a primeras horas no fueron superados. Alex Dunne (MP), con 49 vueltas, fue el hombre que más kilómetros completó durante la mañana.
Por la tarde, la actividad en pista volvió a centrarse en las tandas largas y las simulaciones de carrera. En un primer instante, el mejor registro fue conseguido por Sophia Flörsch (VAR), antes de que, tras una hora completada, Oliver Goethe (Campos) le superara seguido por Mari Boya. El trío de pilotos de MP Motorsport ascendió al frente poco después, con Alex Dunne situándose primero y viéndose superado por Tim Tramnitz a falta de 45 minutos para el final del día aunque, pese a todo, Oliver Goethe aún mejoraría más los registros para finalizar la tarde en cabeza. Tasanapol Inthraphuvasak (PHM AIX) volvió a ser el piloto con más vueltas registradas, 54.
Los pilotos del Campeonato FIA de Fórmula 3 volverán a pista mañana jueves con la celebración del tercer y último día de test en la pista de Montmeló.
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 2 – SESIÓN MATUTINA
POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:26.646 | 21 |
2 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:26.679 | 36 |
3 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:26.692 | 39 |
4 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:26.908 | 23 |
5 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:27.011 | 45 |
6 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.053 | 32 |
7 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.061 | 39 |
8 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:27.151 | 43 |
9 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:27.177 | 36 |
10 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:27.336 | 23 |
11 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.354 | 40 |
12 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:27.412 | 41 |
13 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:27.476 | 24 |
14 | Laurens Van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.478 | 42 |
15 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:27.501 | 41 |
16 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.508 | 48 |
17 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:27.560 | 40 |
18 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:27.570 | 41 |
19 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:27.612 | 34 |
20 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.653 | 39 |
21 | Alexander Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:27.669 | 49 |
22 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:27.687 | 41 |
23 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:27.718 | 41 |
24 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:27.724 | 25 |
25 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.728 | 40 |
26 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:27.846 | 35 |
27 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:27.875 | 24 |
28 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:27.876 | 28 |
29 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:27.892 | 34 |
30 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:27.987 | 47 |
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 2 – SESIÓN VESPERTINA
POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:28.213 | 24 |
2 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:28.275 | 24 |
3 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:28:409 | 40 |
4 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.463 | 40 |
5 | Alexander Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:28.612 | 24 |
6 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:28.667 | 34 |
7 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.706 | 25 |
8 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.725 | 38 |
9 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.759 | 39 |
10 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:28.764 | 39 |
11 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:28.795 | 25 |
12 | Laurens Van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.923 | 25 |
13 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:29.046 | 22 |
14 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:29.210 | 40 |
15 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:29.458 | 39 |
16 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.494 | 36 |
17 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:29.519 | 39 |
18 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:29.537 | 36 |
19 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:29.588 | 34 |
20 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:29.810 | 39 |
21 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:29.948 | 42 |
22 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.973 | 37 |
23 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:30.077 | 40 |
24 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:30.265 | 32 |
25 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:30.451 | 40 |
26 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:32.399 | 42 |
27 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:32.459 | 24 |
28 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:32.543 | 52 |
29 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:32.582 | 54 |
30 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:32.848 | 37 |
Fotografía: Formula Motorsport Ltd
La entrada Mari Boya lidera un segundo día de test de Fórmula 3 en Barcelona comandado por Campos Racing aparece primero en TheBestF1.es.